Rates Effective as of 1/6/2009
- The rates displayed for Conforming loan programs are based on a property value of $250,000 and a loan amount of $200,000.
- The rates displayed for Jumbo loan programs are based on a property value of $525,000 and a loan amount of $420,000.
- The rates displayed for Other loan programs are based on a property value of $250,000 and a loan amount of $200,000.
- The rates displayed for Second mortgages are based on a property value of $250,000 and a loan amount of $25,000.
Actual rates for your transaction may vary depending on your specific terms.
Please use our Detailed Rate Quote Page for a complete list of rates adjusted to your specific transaction terms.
30 Yr Fannie Mae Fixed; 2200
| 4.875% | 2.847% | NA | 5.193% | $6,693.00 |
| 5.000% | 2.549% | NA | 5.293% | $6,097.00 |
| 5.125% | 2.369% | NA | 5.404% | $5,737.00 |
| 5.250% | 2.253% | NA | 5.521% | $5,505.00 |
| 5.375% | 2.145% | NA | 5.638% | $5,289.00 |
15 Yr Fannie Mae Fixed; 2202
| 4.500% | 1.137% | NA | 4.776% | $3,274.00 |
| 4.625% | 0.961% | NA | 4.876% | $2,922.00 |
| 4.750% | 0.826% | NA | 4.982% | $2,652.00 |
| 4.875% | 0.563% | NA | 5.068% | $2,126.00 |
| 5.000% | 0.463% | NA | 5.179% | $1,926.00 |
5 Yr Freddie Mac Balloon; 2205
| 6.500% | 3.126% | NA | 7.399% | $6,751.00 |
| 6.625% | 2.753% | NA | 7.433% | $6,005.00 |
| 6.750% | 2.426% | NA | 7.479% | $5,351.00 |
| 6.875% | 2.379% | NA | 7.595% | $5,257.00 |
| 7.000% | 2.332% | NA | 7.711% | $5,163.00 |
30 Yr Fannie Flex 97 (35% MI); 2207
| 4.875% | 3.472% | NA | 5.251% | $7,943.00 |
| 5.000% | 3.174% | NA | 5.351% | $7,347.00 |
| 5.125% | 2.994% | NA | 5.462% | $6,987.00 |
| 5.250% | 2.878% | NA | 5.580% | $6,755.00 |
| 5.375% | 2.770% | NA | 5.697% | $6,539.00 |
7/1 Freddie Mac CMT ARM; 2349
| 6.375% | 1.496% | 2.750% | 4.941% | $3,991.00 |
| 6.500% | 1.237% | 2.750% | 4.984% | $3,473.00 |
| 6.625% | 1.157% | 2.750% | 5.045% | $3,313.00 |
| 6.750% | 1.102% | 2.750% | 5.108% | $3,203.00 |
| 7.000% | 1.014% | 2.750% | 5.239% | $3,027.00 |